产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心瞬态吸收系列超快瞬态吸收光谱系统超快瞬态吸收光谱系统-TA100
超快瞬态吸收光谱系统-TA100
product
产品分类article
相关文章超快瞬态吸收光谱系统-TA100主要技术指标:
超快瞬态吸收光谱系统-TA100系统主机
激光器类型 | 800 nm飞秒激光器 | 1030 nm飞秒激光器 |
探测光谱范围 | 280 - 380 nm | 350 - 500 nm |
320 - 650 nm | 480 - 950 nm | |
420 - 800 nm | 1100 - 1650 nm | |
850 - 1500 nm | — | |
检测模式 | 透射/反射/背激发 | |
检测时间窗口 | 8 ns | |
零点前信噪比 | ≤0.1 mOD | |
时间分辨率 | ≤1.5倍飞秒激光脉宽 | |
自动化系统 | 全自动光路切换、自动化光路校准 | |
样品仓 | 支持溶液、薄膜、粉末样品 | |
外场调控 | 低温/高压/磁场等其他客户所需条件 | |
软件 | 数据采集、数据分析拟合等 |
显微动力学成像模块
检测模式 | 微区光谱采集/宽场TA成像/载流子迁移成像 |
空间分辨率 | ≤1 μm |
光谱探测范围 | 400-800 nm |
载流子迁移精度 | 100 nm |
纳秒TA模块
光谱探测范围 | 380-950 nm;1100-1600 nm |
时间窗口 | ≤450 μs(可拓展至ms) |
时间精度 | 1 ns |
其他可拓展 | |
中红外模块探测范围 | 2-12 μm |
TCSPC模块时间分辨率 | ≤100 ps |
超快荧光模块时间分辨率 | ≤1.5倍激光脉宽 |
角分辨模块 | 可拓展角分辨检测 |